Ether-MAN Plus(EoMPLS):SLA
SLA(納期遅延保証)
・デュアルクラス、シングルクラス
| SLA(納期遅延保証)料金返還率一覧表 | |
|---|---|
| 遅延日数 | 返還金 |
| 遅延日数 | 返還金 |
| 1日 | 月額基本料の10% |
| 2〜15日 | 1日当り2%の追加 |
| 16〜30日 | 1日当り3%の追加 |
| 31日以上 | 月額基本料の90% |
※限度額があります。
SLA(故障復旧保証)
| SLA(故障復旧保証)料金返還率一覧表 | ||
|---|---|---|
| 復旧時間 | 返還金 | |
| デュアルクラス | シングルクラス | |
| 復旧時間 | 返還金 | 返還金 |
| 1時間未満 | なし | なし |
| 1時間以上〜2時間未満 | 月額基本料の10% | |
| 2時間以上〜3時間未満 | 月額基本料の20% | 月額基本料の5% |
| 3時間以上〜4時間未満 | 月額基本料の10% | |
| 4時間以上〜5時間未満 | 月額基本料の30% | |
| 5時間以上〜6時間未満 | 月額基本料の15% | |
| 6時間以上〜7時間未満 | 月額基本料の40% | |
| 7時間以上〜8時間未満 | 月額基本料の20% | |
| 8時間以上〜9時間未満 | 月額基本料の50% | |
| 9時間以上〜48時間未満 | 月額基本料の25% | |
| 48時間以上 | 月額基本料の100% | 月額基本料の50% |
※限度額があります。
*SLAの詳細については、弊社担当営業までお問合せください。