Ether-MAN EX (広域イーサネット):料金
デュアルクラス月額基本料金
*価格はすべて税込みでの表示となります
(円)| I/F | 契約帯域 | ゾーン内料金 | ゾーン間料金 | エリア間 アクセス料金 |
広域料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| I/F | 契約帯域 | ゾーン内料金 | ゾーン間料金 | エリア間 アクセス料金 |
広域料金 |
| 10BaseT | 1M | 116,550 | 161,700 | 164,850 | 163,800 |
| 2M | 129.150 | 180.600 | 186,900 | 183,750 | |
| 3M | 140,700 | 199,500 | 207,900 | 203,700 | |
| 4M | 152,250 | 218,400 | 229,950 | 224,700 | |
| 5M | 163,800 | 237,300 | 252,000 | 244,650 | |
| 6M | 176,400 | 256,200 | 273,000 | 264,600 | |
| 7M | 187,950 | 275,100 | 295,050 | 285,600 | |
| 8M | 199,500 | 294,000 | 316,050 | 305,550 | |
| 10M | 211,050 | 312,900 | 341,250 | 327,600 | |
| 100BaseTX | 20M | 217,350 | 321,300 | 376,950 | 349,650 |
| 30M | 222,600 | 330,750 | 413,700 | 372,750 | |
| 40M | 227,850 | 339,150 | 449,400 | 394,800 | |
| 50M | 233,100 | 348,600 | 486,150 | 417,900 | |
| 60M | 239,400 | 357,000 | 521,850 | 439,950 | |
| 70M | 244,650 | 365,400 | 557,550 | 462,000 | |
| 80M | 249,900 | 374,850 | 594,300 | 485,100 | |
| 100M | 255,150 | 383,250 | 657,300 | 520,800 | |
| 1000BaseTX | 200M | 375,900 | 527,100 | 1,075,200 | 970,200 |
| 300M | 414,750 | 590,100 | 1,412,250 | 1,307,250 | |
| 400M | 454,650 | 653,100 | 1,749,300 | 1,644,300 | |
| 500M | 493,500 | 716,100 | 2,086,350 | 1,981,350 | |
| 600M | 533,400 | 779,100 | 2,422,350 | 2,317,350 | |
| 700M | 572,250 | 842,100 | 2,759,400 | 2,654,400 | |
| 800M | 612,150 | 905,100 | 3,096,450 | 2,991,450 | |
| 1000M | 1,260,000 | 1,575,000 | 3,999,450 | 3,451,350 |
シングルクラス月額基本料金
(円)| I/F | 契約帯域 | ゾーン内料金 | ゾーン間料金 | エリア間 アクセス料金 |
広域料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| I/F | 契約帯域 | ゾーン内料金 | ゾーン間料金 | エリア間 アクセス料金 |
広域料金 |
| 10BaseT | 1M | 90,300 | 135,450 | 138,600 | 137,550 |
| 2M | 102,900 | 154,350 | 160,650 | 157,500 | |
| 3M | 114,450 | 173,250 | 181,650 | 177,450 | |
| 4M | 126,000 | 192,150 | 203,700 | 198,450 | |
| 5M | 137,550 | 211,050 | 225,750 | 218,400 | |
| 6M | 150,150 | 229,950 | 246,750 | 238,350 | |
| 7M | 161,700 | 248,850 | 268,800 | 259,350 | |
| 8M | 173,250 | 267,750 | 289,800 | 279,300 | |
| 10M | 184,800 | 286,650 | 315,000 | 301,350 | |
| 100BaseTX | 20M | 191,100 | 295,050 | 350,700 | 323,400 |
| 30M | 196,350 | 304,500 | 387,450 | 346,500 | |
| 40M | 201,600 | 312,900 | 423,150 | 368,550 | |
| 50M | 206,850 | 322,350 | 459,900 | 391,650 | |
| 60M | 213,150 | 330,750 | 495,600 | 413,700 | |
| 70M | 218,400 | 339,150 | 531,300 | 435,750 | |
| 80M | 223,650 | 348,600 | 568,050 | 458,850 | |
| 100M | 228,900 | 357,000 | 631,050 | 494,550 |
注1) エリアとは以下を指します。
関東エリア:東京23区ゾーン、東京23区外ゾーン及び横浜市及び川崎市の一部
関西エリア:大阪市、吹田市、門真市及び神戸市の一部を含む
注2) ゾーンとは以下を指します。
東京23区ゾーン、東京23区外ゾーン、横浜/川崎ゾーン:横浜市及び川崎市の一部
大阪ゾーン:大阪市、吹田市及び門真市の一部
兵庫ゾーン:神戸市を含む兵庫県の一部
注3)ゾーン間料金について
ゾーンを跨るトラヒックがある場合は、全てのアクセス回線が”ゾーン間料金”の適用になります。
注4) ご提供先によっては物理的条件等で接続が出来ない場合がありますので、ご注意ください。
QoS付加機能使用料
(円)| I/F | 月額料金 | 一時金 |
|---|---|---|
| I/F | 月額料金 | 一時金 |
| 10Base | 31,500 | 10,500 |
| 100Base | 52,500 | 105,00 |
| 1000Base | 105,000 | 10,500 |
一時費用
(円)| ポート速度 | 工事費 | 契約帯域変更 | VLAN利用料 (1VLAN当たり) |
|---|---|---|---|
| ポート速度 | 工事費 | 契約帯域変更 | VLAN利用料 (1VLAN当たり) |
| 10/100Base-T | 36,750 | 31,500 | 5,250 |
| 1000Base-SX/LX | 52,500 |